Модел: | Peugeot iOn |
Места: | 1+3 |
Пробег: | 94 км |
Нормално зареждане: | 5 ч |
Бързо зареждане: | 0:30 ч (80% от капацитета) |
Капацитет на батерията: | 16 кВтч |
Максимална скорост: | 130 км/ч |
Ускорение 0-100 км/ч: | 15,9 сек. |
Мощност: | 49 кВт (67 к.с.), 180 Нм |
Маса: | 1 120 кг |
Peugeot iOn
Избрани публикации
-
Къде се зареждат норвежките електромобилифевруари 9, 2018
-
Един градски електромобил на дълъг пътфевруари 7, 2018